Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 158,457 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.