Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 158,457 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.