Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 158,457 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.