Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 158,457 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.