Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 158,457 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.