Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 158,457 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.