Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,412.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
Población | 158,457 habitantes | 14,380 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $637.95 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $5,174,244.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $9,580,000.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.