Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,399.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 158,457 habitantes | 32,321 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.10 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,075.56 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-2,684,592.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $19,045,122.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.