Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 158,457 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.