Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 24,968 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.