Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 24,968 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.