Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 24,968 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.