Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 24,968 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.