Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 24,968 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.