Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 24,968 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.