Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 24,968 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.