Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 24,968 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.