Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 44,796 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.