Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 44,796 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.