Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 44,796 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.