Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 44,796 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.