Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 44,796 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.