Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 44,796 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.