Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 44,796 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.