Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 44,796 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.