Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 44,796 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.