Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 44,796 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.