Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 44,796 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.