Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 44,796 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.