Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,269.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 11,937 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $638.91 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $9,278,327.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.