Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,269.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 11,937 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $638.91 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $9,278,327.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.