Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,269.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 11,937 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $638.91 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $9,278,327.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.