Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 17,021 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.