Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 17,021 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.