Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 17,021 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.