Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 17,021 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.