Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 17,021 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.