Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 17,021 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.