Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 17,021 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.