Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 17,021 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.