Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 17,021 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.