Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 17,021 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.