Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 17,021 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.