Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 17,021 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.