Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 40,599 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.