Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 40,599 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.