Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 40,599 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.