Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 39,558 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.