Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 39,558 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.