Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 39,558 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.